Nuestra Historia El Club Deportivo Juventud de América fue fundado el 3 de marzo de 1992, con el firme propósito de fomentar el deporte, la disciplina y la integración de jóvenes y adultos a través del fútbol. Con más de tres décadas de trayectoria, nuestro club se ha caracterizado por su compromiso, perseverancia y pasión por este deporte, convirtiéndose en una institución reconocida por su espíritu competitivo y por representar con orgullo a la comunidad en cada torneo. Participaciones Destacadas Copa de Campeones Nuestro club ha tenido el honor de representar a la Liga Deportiva Parroquial San Juan de Pastocalle en la Copa de Campeones, alcanzando una destacada participación al llegar hasta los Cuartos de Final, demostrando un alto nivel de competitividad y dejando en alto el nombre de nuestra institución.
Nuestra Historia
El Club Deportivo Juventud de América fue fundado el 3 de marzo de 1992, con el firme propósito de fomentar el deporte, la disciplina y la integración de jóvenes y adultos a través del fútbol.
Con más de tres décadas de trayectoria, nuestro club se ha caracterizado por su compromiso, perseverancia y pasión por este deporte, convirtiéndose en una institución reconocida por su espíritu competitivo y por representar con orgullo a la comunidad en cada torneo.
Participaciones Destacadas
Copa de Campeones
Nuestro club ha tenido el honor de representar a la Liga Deportiva Parroquial San Juan de Pastocalle en la Copa de Campeones, alcanzando una destacada participación al llegar hasta los Cuartos de Final, demostrando un alto nivel de competitividad y dejando en alto el nombre de nuestra institución.
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE AMÉRICA
| Jugador | Equipo | Posición | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN FABIAN VIRACOCHA QUINATOA | Club Deportivo Juventud de America | Arquero | 0 | 0 | 0 |
| TEDI EGDUAR VALENCIA VERA | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| EDISON VICTOR VALENCIA ANDRADE | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| JOJHAN DAVID CORREA SALAZAR | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS PATIÑO PANEZO | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| LESTHER ALEJANDRO YIN PATIÑO | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| MOISES FERNANDO YIN PATIÑO | Club Deportivo Juventud de America | Forward | 0 | 0 | 0 |
| JAIRON ALEJANDRO PATIÑO PANEZO | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| CRISTHIAN EDUARDO GONZALES NAVARRO | Club Deportivo Juventud de America | Ataque | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES NELBER GONZALES NAVARRO | Club Deportivo Juventud de America | Forward | 0 | 0 | 0 |
| JORDAN FRANCISCO CHAMORRO GAMES | Club Deportivo Juventud de America | Ataque | 0 | 0 | 0 |
| BRYAN DAVID TIMBILA CHANCUSIG | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| ERIK ERNESTO GONZALES NAVARRO | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| KELVIN ADRIAN CHICAIZA GERMAN | Club Deportivo Juventud de America | Ataque | 0 | 0 | 0 |
| MILTON IVAN TAPIA VIERA | Club Deportivo Juventud de America | Forward | 0 | 0 | 0 |
| WILSON EDUARDO GARCIA CORONEL | Club Deportivo Juventud de America | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDRER JOEL CHANGOLUIZA TOAPANTA | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ENRIQUE ESPAÑA MONTAÑO | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN FABRICIO CUNGUAN CARRERA | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| LIXANDER ANDRES PILATASIG TOAQUIZA | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS QUINTERO VALENCIA | Club Deportivo Juventud de America | Defender | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO PATRICIO ZAPATA MOYA | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
| ANGELO STIVEN ROMERO PALACIOS | Club Deportivo Juventud de America | Medio | 0 | 0 | 0 |
