Flamengo
vs
ÁGUILAS FÚTBOL CLUB
vs
ÁGUILAS FÚTBOL CLUBDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 julio, 2026 | 12:00 | Copa de Campeones 2026 | 2026 |
Resultados
| Equipo | Goals |
|---|---|
| Flamengo | 3 |
| ÁGUILAS FÚTBOL CLUB | 1 |
Flamengo
| 1 | PLAZARTE MARTÍNEZ RENE ARIEL Arquero | |
| 2 | SÁNCHEZ QUISPE KEVIN ANDRIW Defensa | |
| 3 | MURILLO GALLARDO CARLOS GLYDEN Defensa | |
| 5 | MURILLO FLORES EDISON AZAEL Defensa | |
| 7 | PACHECO FREIRE ERICK SEBASTIÁN Mediocampista | |
| 8 | OÑATE BUSTILLOS BRAULIO JAVIER Mediocampista | |
| 9 | BUSTILLOS MURILLO JHONATHAN DAVID | |
| 10 | BUSTILLOS MURILLO FREDY HIPÓLITO Delantero | |
| 11 | LÓPEZ CAMALLE BRAYAN PATRICIO Delantero | |
| 12 | MURILLO MARTÍNEZ BRAYAN PAÚL | |
| 13 | MURILLO GALLARDO WILO EFRAÍN Mediocampista | |
| 14 | ARMAS DEFAZ GILMAR ALEXANDER Mediocampista | |
| 15 | CHUQUILLA GUANOQUIZA LUIS SEBASTIÁN Defensa | |
| 17 | FLORES MARTÍNEZ POLO IVÁN Mediocampista | |
| 18 | ACURIO OÑATE JAMES JOSUÉ Mediocampista | |
| 19 | PÉREZ GARZON MARIO RONALDO Delantero | |
| 21 | BUSTILLOS MURILLO JEISON JOSÉ Mediocampista | |
| 22 | BUSTILLOS MURILLO KLEBER GUSTAVO Mediocampista | |
| 23 | MENA ALBARRACÍN ANDERSON RODRIGO Mediocampista | |
| 26 | GUAMAN BURGASI JOFFREY ALEXIS Defensa | |
| 27 | PEÑAFIEL BRIONES LUIS ALFREDO Mediocampista | |
| 30 | MURILLO GALLARDO ANTHONY LEONEL Defensa | |
| 31 | MURILLO MARTÍNEZ DANNY MAURICIO Mediocampista | |
| 33 | LIMA TOAPANTA JUAN CARLOS Defensa |
ÁGUILAS FÚTBOL CLUB
| 1 | OÑA CATOTA CRISTIAN DAVID Arquero | |
| 2 | VARGAS CAMPAÑA JUAN ALEJANDRO Defensa | |
| 4 | SANCHEZ ANDRANGO GABRIEL MATÍAS Delantero | |
| 5 | CONGO PABON JEFFERSON FERNANDO Volante | |
| 6 | QUIÑONEZ PAREDES ANTONY JOEL Defensa | |
| 7 | BERMEO PAREDES ROBINSON NAPOLEÓN Volante | |
| 8 | JIMENEZ VALVERDE ANDERSON JOEL Defensa | |
| 9 | MALDONADO NAZARENO LUIS ENRIQUE Delantero | |
| 10 | VELAÑO FREIRE DARWIN FABRICIO Mediocampista | |
| 11 | QUIÑONEZ VALENCIA FREDDY JASMANY Delantero | |
| 12 | VARGAS PILATASIG CHRISTOPHER FABIÁN Arquero | |
| 13 | RUIZ CONGO PAULO CESAR Mediocampista | |
| 15 | VARGAS ALVAREZ MILTON FABIAN Mediocampista | |
| 16 | ANDRANGO IZA JHORDI JESUS Defensa | |
| 17 | SEGURA BRAVO LUIS ALFREDO Delantero | |
| 18 | GRANJA ACOSTA NORMAN PAOLO Defensa | |
| 19 | FERIGRA ESPINOZA LUIS ENRIQUE Mediocampista | |
| 20 | PALLASCO PILA WILLIAN RENE Defensa | |
| 21 | PAREDES TAPIA CRISTIAN JHONATAN Defensa | |
| 22 | CHACON SORIA JUAN CARLOS Arquero | |
| 30 | TAPIA PAREDES JUAN RIGOBERTO Defensa | |
| 50 | FIALLOS BERMEO JEREMY ANDRES Delantero | |
| 99 | FERIGRA ESPINOZA JUAN CARLOS Mediocampista |
