F.C. La Ladera
vs
Flamengo
vs
FlamengoDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 agosto, 2026 | 10:00 | Copa de Campeones 2026 | 2026 |
Resultados
| Equipo | Goals |
|---|---|
| F.C. La Ladera | 1 |
| Flamengo | 0 |
F.C. La Ladera
| 2 | ANDRES DANILO CARVAJAL MENA Defensa | |
| 5 | DIEGO FERNANDO BONIFAZ MONTENEGRO Mediocampista | |
| 6 | EDISON MATEO GUANOLUISA CHILUISA Defensa | |
| 7 | KELVIN MAURICIO VARGAS GONZALEZ Mediocampista | |
| 8 | EDWIN FERNANDO ALBÁN CAMACHO Extremo | |
| 9 | GUIDO JOSEPH CHAVEZ PACHECO Mediocampista | |
| 10 | EDGAR SANTIAGO ALBAN LEON Mediocampista | |
| 11 | RICHARD ELIAN CRUZ TRAVEZ Arquero | |
| 12 | ANDERSON JOSUE GUANOLUISA CHILUISA Mediocampista | |
| 13 | ANTHONY MICHAEL SARZOSA GUATO Defensa | |
| 14 | ELVIS JEYSON TIPAN ROJAS Mediocampista | |
| 17 | JONATHAN ENRIQUE TIGMASA HEREDIA Mediocampista | |
| 18 | EDISON JOEL TAYO ALBAN Extremo | |
| 20 | WASHINTONG IVAN CELA VICHICELA Defensa | |
| 1 | DARWIN ALEXANDER NARANJO ZAMORA Arquero | |
| 23 | CRISTIAN MARCELO ALVAREZ HERRERA Extremo | |
| 24 | LUIS FERNANDO PACHECO GRADOS Defensa | |
| 25 | BYRON DAMIAN ACOSTA ZAMBRANO Defensa | |
| 26 | JIMY ALEXIS TIPAN ROJAS Mediocampista | |
| 29 | GABRIEL ALEXANDER MENA PACHECO Defensa | |
| 33 | CAMILO JOSUE OSORIO VILLAROEL Mediocampista | |
| 50 | LUIS GONZALO PACHECO PROAÑO | |
| 69 | KEVIN ALBERTO MOSQUERA BONE Extremo | |
| 100 | RICARDO ESTEBAN YANCHAPAXI ARMAS Extremo |
Flamengo
| 1 | PLAZARTE MARTÍNEZ RENE ARIEL Arquero | |
| 2 | SÁNCHEZ QUISPE KEVIN ANDRIW Defensa | |
| 3 | MURILLO GALLARDO CARLOS GLYDEN Defensa | |
| 5 | MURILLO FLORES EDISON AZAEL Defensa | |
| 7 | PACHECO FREIRE ERICK SEBASTIÁN Mediocampista | |
| 8 | OÑATE BUSTILLOS BRAULIO JAVIER Mediocampista | |
| 9 | BUSTILLOS MURILLO JHONATHAN DAVID | |
| 10 | BUSTILLOS MURILLO FREDY HIPÓLITO Delantero | |
| 11 | LÓPEZ CAMALLE BRAYAN PATRICIO Delantero | |
| 12 | MURILLO MARTÍNEZ BRAYAN PAÚL | |
| 13 | MURILLO GALLARDO WILO EFRAÍN Mediocampista | |
| 14 | ARMAS DEFAZ GILMAR ALEXANDER Mediocampista | |
| 15 | CHUQUILLA GUANOQUIZA LUIS SEBASTIÁN Defensa | |
| 17 | FLORES MARTÍNEZ POLO IVÁN Mediocampista | |
| 18 | ACURIO OÑATE JAMES JOSUÉ Mediocampista | |
| 19 | PÉREZ GARZON MARIO RONALDO Delantero | |
| 21 | BUSTILLOS MURILLO JEISON JOSÉ Mediocampista | |
| 22 | BUSTILLOS MURILLO KLEBER GUSTAVO Mediocampista | |
| 23 | MENA ALBARRACÍN ANDERSON RODRIGO Mediocampista | |
| 26 | GUAMAN BURGASI JOFFREY ALEXIS Defensa | |
| 27 | PEÑAFIEL BRIONES LUIS ALFREDO Mediocampista | |
| 30 | MURILLO GALLARDO ANTHONY LEONEL Defensa | |
| 31 | MURILLO MARTÍNEZ DANNY MAURICIO Mediocampista | |
| 33 | LIMA TOAPANTA JUAN CARLOS Defensa |
